| Stundenplan 1. Semester | |||||
| Zeiten | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
| 07:30 - 08:15 | 07:30 - 08:15 | ||||
| 08:15 - 08:30 | 08:15 - 09:45 Quantitative Bestimmung von Arznei-, Hilfs- und Schadstoffen (Seminar) Kl HS Brü 34 Dr. Heidemarie Horn, Prof. Dr. Detlef Briel | 08:15 - 09:00 | |||
| 08:30 - 09:00 | 08:30 - 10:00 | ||||
| 09:00 - 09:15 | |||||
| 09:15 - 09:30 | 09:15 - 10:45 Physikalische Übungen für Pharmazeuten (Praktikum) Praktikaräume Härtelstr. 16/18 Prof. Dr. Jürgen Arnhold | 09:15 - 17:00 Quantitative Bestimmung von Arznei-, Hilfs- und Schadstoffen (Praktikum) Saal 4 Brü 34 und Saal 5 Brü 34 Dr. Heidemarie Horn, Dr. Ronald Dörre, Diplomchemikerin Sabine Mann | |||
| 09:30 - 09:45 | 09:30 - 13:30 Quantitative Bestimmung von Arznei-, Hilfs- und Schadstoffen (Praktikum) Saal 4 Brü 34 und Saal 5 Brü 34 Dr. Heidemarie Horn, Dr. Ronald Dörre, Diplomchemikerin Sabine Mann | ||||
| 09:45 - 10:00 | |||||
| 10:00 - 10:15 | |||||
| 10:15 - 10:45 | 10:15 - 11:45 | ||||
| 10:45 - 11:15 | |||||
| 11:15 - 11:45 | 11:15 - 12:45 | ||||
| 11:45 - 12:30 | |||||
| 12:30 - 12:45 | 12:30 - 14:00 Physikalische Übungen für Pharmazeuten (Praktikum) Praktikaräume Härtelstr. 16/18 Prof. Dr. Jürgen Arnhold | ||||
| 12:45 - 13:00 | |||||
| 13:00 - 13:30 | 13:00 - 16:15 | ||||
| 13:30 - 14:00 | |||||
| 14:00 - 15:30 | 14:00 - 15:30 | ||||
| 15:30 - 16:15 | |||||
| 16:15 - 16:30 | |||||
| 16:30 - 17:00 | 16:30 - 18:00 | ||||
| 17:00 - 18:00 | |||||
|
