<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title><![CDATA[Pharmaboard - Alle Foren]]></title>
		<link>http://pharmaboard.de/</link>
		<description><![CDATA[Pharmaboard - http://pharmaboard.de]]></description>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 19:22:34 +0000</pubDate>
		<generator>MyBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[RE: Interpharm 2010 Frankfurt]]></title>
			<link>http://pharmaboard.de/Thread-Interpharm-2010-Frankfurt?pid=4692#pid4692</link>
			<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 08:24:43 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://pharmaboard.de/Thread-Interpharm-2010-Frankfurt?pid=4692#pid4692</guid>
			<description><![CDATA[Bitte meldet euch bis heute Abend bei Anja oder mir! Ihr würdet Freitag in einer Fahrgemeinschaft von uns mitfahren, zwei Nächte im Hostel bleiben und mit zur Party kommen!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Bitte meldet euch bis heute Abend bei Anja oder mir! Ihr würdet Freitag in einer Fahrgemeinschaft von uns mitfahren, zwei Nächte im Hostel bleiben und mit zur Party kommen!]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[RE: Buchrezensionen]]></title>
			<link>http://pharmaboard.de/Thread-Buchrezensionen?pid=4691#pid4691</link>
			<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 21:31:12 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://pharmaboard.de/Thread-Buchrezensionen?pid=4691#pid4691</guid>
			<description><![CDATA[Neue Rezension: Praktikumsbuch zu Anatomie und Morphologie der Samenpflanzen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Neue Rezension: Praktikumsbuch zu Anatomie und Morphologie der Samenpflanzen]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[RE: Interpharm 2010 Frankfurt]]></title>
			<link>http://pharmaboard.de/Thread-Interpharm-2010-Frankfurt?pid=4690#pid4690</link>
			<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 18:07:26 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://pharmaboard.de/Thread-Interpharm-2010-Frankfurt?pid=4690#pid4690</guid>
			<description><![CDATA[Hallo!<br />
<br />
Ich bin krank geworden und kann deswegen nicht mit zur Interpharm .<br />
Daher habe ich eine Eintrittskarte für die Interpharm (10€) und eine für die Party(10€)zu vergeben.<br />
Außerdem habe ich  2 Übernachtungen im Hostel (je 23€) gebucht.<br />
Wenn also jemand noch kurzfristig Lust hat, an meiner Stelle mitzufahren, würde ich mich sehr freuen!<br />
Meldet euch einfach, dann können wir alles weitere besprechen.<br />
viele Grüße, Anja]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Hallo!<br />
<br />
Ich bin krank geworden und kann deswegen nicht mit zur Interpharm .<br />
Daher habe ich eine Eintrittskarte für die Interpharm (10€) und eine für die Party(10€)zu vergeben.<br />
Außerdem habe ich  2 Übernachtungen im Hostel (je 23€) gebucht.<br />
Wenn also jemand noch kurzfristig Lust hat, an meiner Stelle mitzufahren, würde ich mich sehr freuen!<br />
Meldet euch einfach, dann können wir alles weitere besprechen.<br />
viele Grüße, Anja]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[RE: Fragen zu Versuch 2 (Protokoll)]]></title>
			<link>http://pharmaboard.de/Thread-Fragen-zu-Versuch-2-Protokoll?pid=4689#pid4689</link>
			<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 17:33:08 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://pharmaboard.de/Thread-Fragen-zu-Versuch-2-Protokoll?pid=4689#pid4689</guid>
			<description><![CDATA[Vielen Dank für eure Hilfe!<br />
<br />
Ich habe es nun mittel Tangentenverfahren versucht, glaube aber, dass irgendwo immer noch ein Fehler liegt...<br />
Hier meine Rechnung:<br />
<br />
Tangentenverfahren: Anstieg m=Reaktionsgeschwindigkeit in dE/min<br />
<br />
m=dy/yx	y1=0,827 x1=2<br />
		y2=0,776 x2=3<br />
<br />
m=0,051=dE/min	/:22cm²/µmol(enstpricht ε(Alkohol))<br />
Reaktionsgeschwindigkeit=0,00232µmol/ml*min<br />
<br />
15µl ADH unverdünnt<br />
c(ADH)=1mg/ml → Gehalt an ADH=0,015mg<br />
<br />
v0=0,00232µmol/ml*min →2ml: 0,00464µmol/min=0,00464U<br />
<br />
spezifische Aktivität=U/mg: 0,00464U/0,015mg=0,31U/mg<br />
<br />
<br />
Ist diese korrekt und liegt es am falsch ermittelten Anstieg oder was ist genau falsch?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Vielen Dank für eure Hilfe!<br />
<br />
Ich habe es nun mittel Tangentenverfahren versucht, glaube aber, dass irgendwo immer noch ein Fehler liegt...<br />
Hier meine Rechnung:<br />
<br />
Tangentenverfahren: Anstieg m=Reaktionsgeschwindigkeit in dE/min<br />
<br />
m=dy/yx	y1=0,827 x1=2<br />
		y2=0,776 x2=3<br />
<br />
m=0,051=dE/min	/:22cm²/µmol(enstpricht ε(Alkohol))<br />
Reaktionsgeschwindigkeit=0,00232µmol/ml*min<br />
<br />
15µl ADH unverdünnt<br />
c(ADH)=1mg/ml → Gehalt an ADH=0,015mg<br />
<br />
v0=0,00232µmol/ml*min →2ml: 0,00464µmol/min=0,00464U<br />
<br />
spezifische Aktivität=U/mg: 0,00464U/0,015mg=0,31U/mg<br />
<br />
<br />
Ist diese korrekt und liegt es am falsch ermittelten Anstieg oder was ist genau falsch?]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[RE: Fragen zu Versuch 2 (Protokoll)]]></title>
			<link>http://pharmaboard.de/Thread-Fragen-zu-Versuch-2-Protokoll?pid=4688#pid4688</link>
			<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 14:57:56 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://pharmaboard.de/Thread-Fragen-zu-Versuch-2-Protokoll?pid=4688#pid4688</guid>
			<description><![CDATA[zu drittens: SDS-Page / GPC]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[zu drittens: SDS-Page / GPC]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[RE: Fragen zu Versuch 2 (Protokoll)]]></title>
			<link>http://pharmaboard.de/Thread-Fragen-zu-Versuch-2-Protokoll?pid=4687#pid4687</link>
			<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 22:49:14 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://pharmaboard.de/Thread-Fragen-zu-Versuch-2-Protokoll?pid=4687#pid4687</guid>
			<description><![CDATA[1.) 1:1:1<br />
2.) du nimmst die ersten messpunkte aus teilversuch 1 und legst mittels linearer regression eine gerade hinein. deren anstieg ist dE/min...also, dass was dir sonst immer das photometer angezeigt hat. ich hab das für alle drei stoffe gemacht also NADH, sorbinalkohol und sorbinaldehyd. und anschließend hab ich ganz normal aus dE/min die aktivität berechnet bzw. halt graphisch ermittelt ...und aus den drei aktivitäten hab ich dann den mittelwert gebildet und ihn mit ADH ggü. Ethanol veglichen. es reicht aber vllt. auch, wenn du es für einen stoff machst<br />
3.)z.b. protein-ligand-ww --&gt; bradford-test --&gt;extinktionssabnahme da substrat verbraucht wird]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[1.) 1:1:1<br />
2.) du nimmst die ersten messpunkte aus teilversuch 1 und legst mittels linearer regression eine gerade hinein. deren anstieg ist dE/min...also, dass was dir sonst immer das photometer angezeigt hat. ich hab das für alle drei stoffe gemacht also NADH, sorbinalkohol und sorbinaldehyd. und anschließend hab ich ganz normal aus dE/min die aktivität berechnet bzw. halt graphisch ermittelt ...und aus den drei aktivitäten hab ich dann den mittelwert gebildet und ihn mit ADH ggü. Ethanol veglichen. es reicht aber vllt. auch, wenn du es für einen stoff machst<br />
3.)z.b. protein-ligand-ww --&gt; bradford-test --&gt;extinktionssabnahme da substrat verbraucht wird]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Fragen zu Versuch 2 (Protokoll)]]></title>
			<link>http://pharmaboard.de/Thread-Fragen-zu-Versuch-2-Protokoll?pid=4686#pid4686</link>
			<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 20:13:40 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://pharmaboard.de/Thread-Fragen-zu-Versuch-2-Protokoll?pid=4686#pid4686</guid>
			<description><![CDATA[Hallo,<br />
<br />
ich bin gerade am Protokollschreiben für den 2. Versuch. Leider gibt es ein paar Unklarheiten:<br />
<br />
1.) Teilversuch 1: Praktisch lässt sich anhand unserer Daten keine Stöchiometrie nachweisen. Falls jedoch theoretisch betrachtet eine vorhanden sein sollte, wo würde sich diese finden lassen?<br />
<br />
2.) Teilversuch 2: Wie berechne ich die spezifische Aktivität der ADH gegenüber Sorbinalkohol? Ist mit Tangentenverfahren gemeint, dass der Ansteig der spezifischen Aktivität entspricht? Falls ja, was muss ich gegen was auftragen und wie lässt sich der Wert erhöhen?<br />
<br />
3.) Teilversuch 3: Wie kann man die Aktivität der Proteasen mit einem natürlichen Substrat bestimmen?<br />
<br />
Danke im Voraus!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Hallo,<br />
<br />
ich bin gerade am Protokollschreiben für den 2. Versuch. Leider gibt es ein paar Unklarheiten:<br />
<br />
1.) Teilversuch 1: Praktisch lässt sich anhand unserer Daten keine Stöchiometrie nachweisen. Falls jedoch theoretisch betrachtet eine vorhanden sein sollte, wo würde sich diese finden lassen?<br />
<br />
2.) Teilversuch 2: Wie berechne ich die spezifische Aktivität der ADH gegenüber Sorbinalkohol? Ist mit Tangentenverfahren gemeint, dass der Ansteig der spezifischen Aktivität entspricht? Falls ja, was muss ich gegen was auftragen und wie lässt sich der Wert erhöhen?<br />
<br />
3.) Teilversuch 3: Wie kann man die Aktivität der Proteasen mit einem natürlichen Substrat bestimmen?<br />
<br />
Danke im Voraus!]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[RE: Bescheinigung zur Famulatur]]></title>
			<link>http://pharmaboard.de/Thread-Bescheinigung-zur-Famulatur?pid=4685#pid4685</link>
			<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 16:07:06 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://pharmaboard.de/Thread-Bescheinigung-zur-Famulatur?pid=4685#pid4685</guid>
			<description><![CDATA[danke, da werd ich wohl mal nachfragen. ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[danke, da werd ich wohl mal nachfragen. ...]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[RE: Teedrogen 2010]]></title>
			<link>http://pharmaboard.de/Thread-Teedrogen-2010?pid=4684#pid4684</link>
			<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 15:39:14 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://pharmaboard.de/Thread-Teedrogen-2010?pid=4684#pid4684</guid>
			<description><![CDATA[Von den genannten Angaben hatte ich nichts gelernt und es kam auch nichts dazu dran.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Von den genannten Angaben hatte ich nichts gelernt und es kam auch nichts dazu dran.]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[RE: Teedrogen 2010]]></title>
			<link>http://pharmaboard.de/Thread-Teedrogen-2010?pid=4683#pid4683</link>
			<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 15:26:14 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://pharmaboard.de/Thread-Teedrogen-2010?pid=4683#pid4683</guid>
			<description><![CDATA[also muss man solche sachen wie beschreibung der droge, reinheit (also prozentzahlen) nicht kennen!? und wie verhält es sich bei der zubereitung, ist es da wichtig zu wissen, dass man dabei x teelöffel nehmen muss und ihn x minuten ziehen zu lassen hat? vielen dank!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[also muss man solche sachen wie beschreibung der droge, reinheit (also prozentzahlen) nicht kennen!? und wie verhält es sich bei der zubereitung, ist es da wichtig zu wissen, dass man dabei x teelöffel nehmen muss und ihn x minuten ziehen zu lassen hat? vielen dank!]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[RE: Bescheinigung zur Famulatur]]></title>
			<link>http://pharmaboard.de/Thread-Bescheinigung-zur-Famulatur?pid=4682#pid4682</link>
			<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 19:40:23 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://pharmaboard.de/Thread-Bescheinigung-zur-Famulatur?pid=4682#pid4682</guid>
			<description><![CDATA[siehe Abschnitt 2 aus § 3 der AAppO:<br />
Die Famulatur ist während der lehrveranstaltungsfreien Zeiten des Studiums vor der Meldung zum Ersten Abschnitt der Pharmazeutischen Prüfung <span style="font-weight: bold;">unter Leitung eines Apothekers</span> ganztägig abzuleisten.<br />
<br />
Eigentlich soll man ja von einem Apotheker ausgebildet werden. Das muss der dann natürlich auch unterschreiben. Die einfachste Lösung wäre natürlich in der Firma nen Apotheker zu finden. Ansonsten müsstest du dich(meiner Meinung nach) mal mit dem lpa in Verbindung setzen, ob sie das anerkennen auch ohne apothekerliche Betreuung anerkennen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[siehe Abschnitt 2 aus § 3 der AAppO:<br />
Die Famulatur ist während der lehrveranstaltungsfreien Zeiten des Studiums vor der Meldung zum Ersten Abschnitt der Pharmazeutischen Prüfung <span style="font-weight: bold;">unter Leitung eines Apothekers</span> ganztägig abzuleisten.<br />
<br />
Eigentlich soll man ja von einem Apotheker ausgebildet werden. Das muss der dann natürlich auch unterschreiben. Die einfachste Lösung wäre natürlich in der Firma nen Apotheker zu finden. Ansonsten müsstest du dich(meiner Meinung nach) mal mit dem lpa in Verbindung setzen, ob sie das anerkennen auch ohne apothekerliche Betreuung anerkennen.]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[RE: Bescheinigung zur Famulatur]]></title>
			<link>http://pharmaboard.de/Thread-Bescheinigung-zur-Famulatur?pid=4681#pid4681</link>
			<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 19:26:34 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://pharmaboard.de/Thread-Bescheinigung-zur-Famulatur?pid=4681#pid4681</guid>
			<description><![CDATA[Hi ihr Lieben,<br />
<br />
ich hät auch mal noch ne Frage zur Bescheinigung.<br />
Es gibt ja im unteren Teil dieses Dokumentes ein Feld, wo der Apotheker unterschreiben soll.<br />
Im Moment mach ich gerade meine Famulatur bei einem Pharmaunternehmen, wo meine Vorgesetzte, also diejenige, welche hinterher unterschreiben wird, eine Chemikerin ist. Meine Frage nun, muss da unbedingt ein Apotheker unterschreiben?<br />
<br />
Danke schonmal für eure Antworten!<br />
<br />
Liebe Grüße<br />
Miriam]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Hi ihr Lieben,<br />
<br />
ich hät auch mal noch ne Frage zur Bescheinigung.<br />
Es gibt ja im unteren Teil dieses Dokumentes ein Feld, wo der Apotheker unterschreiben soll.<br />
Im Moment mach ich gerade meine Famulatur bei einem Pharmaunternehmen, wo meine Vorgesetzte, also diejenige, welche hinterher unterschreiben wird, eine Chemikerin ist. Meine Frage nun, muss da unbedingt ein Apotheker unterschreiben?<br />
<br />
Danke schonmal für eure Antworten!<br />
<br />
Liebe Grüße<br />
Miriam]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[!!! an die Gruppen 2, 7, 8!!!]]></title>
			<link>http://pharmaboard.de/Thread-Organisation?pid=4680#pid4680</link>
			<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 18:46:08 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://pharmaboard.de/Thread-Organisation?pid=4680#pid4680</guid>
			<description><![CDATA[!!! an die Gruppen 2, 7, 8!!!<br />
<br />
Lieben Gruß von Frau Dr. Grunow,<br />
und bitte nicht vergessen am Montag ein alkoholisches Getränk mitzubringen.<br />
<br />
Schönes Wochenende]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[!!! an die Gruppen 2, 7, 8!!!<br />
<br />
Lieben Gruß von Frau Dr. Grunow,<br />
und bitte nicht vergessen am Montag ein alkoholisches Getränk mitzubringen.<br />
<br />
Schönes Wochenende]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[RE: Organisation]]></title>
			<link>http://pharmaboard.de/Thread-Organisation?pid=4679#pid4679</link>
			<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 17:14:17 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://pharmaboard.de/Thread-Organisation?pid=4679#pid4679</guid>
			<description><![CDATA[@ Cathi:<br />
Wir waren heute nach dem Versuch 8 16:15Uhr raus, man kann es auch eher schaffen, wenn man gleich alles richtig rechnet^^]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[@ Cathi:<br />
Wir waren heute nach dem Versuch 8 16:15Uhr raus, man kann es auch eher schaffen, wenn man gleich alles richtig rechnet^^]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[RE: Medizinische Chemie - Steinhilber]]></title>
			<link>http://pharmaboard.de/Thread-Medizinische-Chemie-Steinhilber?pid=4678#pid4678</link>
			<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 21:52:25 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://pharmaboard.de/Thread-Medizinische-Chemie-Steinhilber?pid=4678#pid4678</guid>
			<description><![CDATA[Ich mache mal ein unmoralisches Angebot: Ich habe die aktuelle Auflage und würde mir evt die neue kaufen. Wer also mein "altes", fast unbenutztes Buch haben möchte: 80€]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Ich mache mal ein unmoralisches Angebot: Ich habe die aktuelle Auflage und würde mir evt die neue kaufen. Wer also mein "altes", fast unbenutztes Buch haben möchte: 80€]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[RE: Medizinische Chemie - Steinhilber]]></title>
			<link>http://pharmaboard.de/Thread-Medizinische-Chemie-Steinhilber?pid=4677#pid4677</link>
			<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 20:00:37 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://pharmaboard.de/Thread-Medizinische-Chemie-Steinhilber?pid=4677#pid4677</guid>
			<description><![CDATA[also ich war letzte woche bei Lehmanns und hab da gleich noch mal nachgefragt....und laut deren Computer erscheint die Neuauflage März/ April 2010 (Angabe vom Verlag)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[also ich war letzte woche bei Lehmanns und hab da gleich noch mal nachgefragt....und laut deren Computer erscheint die Neuauflage März/ April 2010 (Angabe vom Verlag)]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[RE: Medizinische Chemie - Steinhilber]]></title>
			<link>http://pharmaboard.de/Thread-Medizinische-Chemie-Steinhilber?pid=4676#pid4676</link>
			<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 19:35:45 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://pharmaboard.de/Thread-Medizinische-Chemie-Steinhilber?pid=4676#pid4676</guid>
			<description><![CDATA[Julia und ich waren heute bei Lehmanns. Die Dame dort wusste noch nichts von einer Neuauflage.<br />
<br />
Hoffen wir mal.<br />
<br />
Grüße!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Julia und ich waren heute bei Lehmanns. Die Dame dort wusste noch nichts von einer Neuauflage.<br />
<br />
Hoffen wir mal.<br />
<br />
Grüße!]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[RE: Organisation]]></title>
			<link>http://pharmaboard.de/Thread-Organisation?pid=4675#pid4675</link>
			<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 08:16:35 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://pharmaboard.de/Thread-Organisation?pid=4675#pid4675</guid>
			<description><![CDATA[hab vielen dank<img src="http://pharmaboard.de/images/smilies/smile.gif" style="vertical-align: middle;" border="0" alt="Smile" title="Smile" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[hab vielen dank<img src="http://pharmaboard.de/images/smilies/smile.gif" style="vertical-align: middle;" border="0" alt="Smile" title="Smile" />]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[RE: Organisation]]></title>
			<link>http://pharmaboard.de/Thread-Organisation?pid=4674#pid4674</link>
			<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 07:38:15 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://pharmaboard.de/Thread-Organisation?pid=4674#pid4674</guid>
			<description><![CDATA[Wir waren 12:45 draußen, ohne Fehlerkorrektur und nachmessen wäre es um 12 gewesen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Wir waren 12:45 draußen, ohne Fehlerkorrektur und nachmessen wäre es um 12 gewesen.]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[RE: Organisation]]></title>
			<link>http://pharmaboard.de/Thread-Organisation?pid=4673#pid4673</link>
			<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 21:24:40 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://pharmaboard.de/Thread-Organisation?pid=4673#pid4673</guid>
			<description><![CDATA[!!an die gruppen 5-8!!<br />
<br />
zwecks wochenendplanung: wann seid ihr letzten freitag draußen gewesen? gegen 14uhr oder schon eher?<br />
<br />
danke<img src="http://pharmaboard.de/images/smilies/biggrin.gif" style="vertical-align: middle;" border="0" alt="Big Grin" title="Big Grin" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[!!an die gruppen 5-8!!<br />
<br />
zwecks wochenendplanung: wann seid ihr letzten freitag draußen gewesen? gegen 14uhr oder schon eher?<br />
<br />
danke<img src="http://pharmaboard.de/images/smilies/biggrin.gif" style="vertical-align: middle;" border="0" alt="Big Grin" title="Big Grin" />]]></content:encoded>
		</item>
	</channel>
</rss>